Startseite » Über uns » Unser Team » Luisa Mejia
Abschnitt | Ereignis |
---|---|
2020 – heute | Wissenschaftlicher Mitarbeiterin am Institut für Medizinische Informatik und Statistik, Sektion Medizinische Informatik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und des Universitätsklinikum Schleswig-Holstein |
2010 -2019 | Clinical Research Associate (CRA) Stryker Trauma GmbH – Schönkirchen, Deutschland (SH) Durchführung von klinischen Studien in Übereinstimmung mit der Good Clinical Practices und den Standard Operating Procedures (SOPs) des Sponsors. Während meiner Tätigkeit bei Stryker habe ich an Verschiedene Projekten Weltweit teilgenohmen. |
2008 – 2010 | M. Sc. Biomedical Engineering Universität zu Lübeck – Fachhochschule Lübeck Lübeck, Deutschland |
2006 – 2008 | Ingenieur für Medizintechnik Simón Bolívar Hospital (Krankenhaus) Bogota, Kolumbien |
2006 | B. Sc. Biomedical Engineering Antonio Nariño University Bogota, Kolumbien |
Meine Forschungsinteressen umfassen vor allem Telemedizin, user-centered Design, patient experience, Projektmanagement und die Integration von medizinischen Geräten.
KULT-SH – Kinderonkologische Untersuchung durch Leistungsfähige Telemedizin in Schleswig-Holstein
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Institut für Medizinische Informatik und Statistik
Sektion Medizinische Informatik
Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Tel.: +49 (0) 431 - 500 31601
Fax: +49 (0) 431 - 500 31604
Compass Theme Designed And Developed by InkThemes.com